Under 16
- Yagiz Kaan ErdogmusTUR · 2713 · born 2011
- Abhimanyu MishraUSA · 2638 · born 2009
- Andy WoodwardUSA · 2638 · born 2010
- Sina MovahedIRI · 2595 · born 2010
- Ivan ZemlyanskiiRUS · 2594 · born 2010
International chess
July 2026 classical ratings
Ratings change monthly. Birth year is shown rather than a calculated age. Age groups overlap and are intended as useful comparisons, not separate official titles.
| Rank | Player | Fed. | Rating | Born |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | NOR | 2823 | 1990 |
| 2 | Fabiano Caruana | USA | 2792 | 1992 |
| 3 | Hikaru Nakamura | USA | 2792 | 1987 |
| 4 | Javokhir Sindarov | UZB | 2777 | 2005 |
| 5 | Vincent Keymer | GER | 2767 | 2004 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov | UZB | 2766 | 2004 |
| 7 | Wesley So | USA | 2765 | 1993 |
| 8 | Anish Giri | NED | 2764 | 1994 |
| 9 | Arjun Erigaisi | IND | 2757 | 2003 |
| 10 | Wei Yi | CHN | 2753 | 1999 |
| 11 | R Praggnanandhaa | IND | 2750 | 2005 |
| 12 | Alireza Firouzja | FRA | 2749 | 2003 |
| 13 | Jan-Krzysztof Duda | POL | 2743 | 1998 |
| 14 | Viswanathan Anand | IND | 2739 | 1969 |
| 15 | Ding Liren | CHN | 2738 | 1992 |
| 16 | Ian Nepomniachtchi | RUS | 2735 | 1990 |
| 17 | Leinier Dominguez Perez | USA | 2732 | 1983 |
| 18 | Le Quang Liem | VIE | 2731 | 1991 |
| 19 | Hans Moke Niemann | USA | 2730 | 2003 |
| 20 | Richard Rapport | HUN | 2729 | 1996 |
| 21 | Jorden van Foreest | NED | 2728 | 1999 |
| 22 | Levon Aronian | USA | 2724 | 1982 |
| 23 | Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2723 | 1985 |
| 24 | M. Amin Tabatabaei | IRI | 2722 | 2001 |
| 25 | Nihal Sarin | IND | 2717 | 2004 |
Source: July 2026 FIDE standard list. Check the latest official rankings ↗